- Идеален для определения прозрачных объектов
- Ударопрочность 100G
- V-45 - маленький отражатель, сохраняет пространство
- Имеются типы M8 QD
- Высокая стойкость к внешним воздействиям
- Жесткий механизм
- Сквозной тип
(Диапазон измерения: 7m)
KT-700N/P/CN/CP
- Тип с отражателем со встроенным поляризационным фильтром
(Диапазон измерения: 2.5m)
KR-250N/P/CN/CP
- Тип с отражением от объекта
(Диапазон измерения: 40cm)
KD-40N/P/CN/CP
- Конвергентный тип
(Диапазон измерения: 1-9cm)
KD-L09N/P/CN/CP
- Тип для обнаружения прозрачных объектов
(Диапазон измерения: 3m)
KR-Q300NW/PW/CNW/CPW
(Диапазон измерения: 1.5m)
KR-Q150NW/PW/CNW/CPW
(Диапазон измерения: 50cm)
KR-Q50NW/PW/CNW/CPW
Спецификация |
Тип | С кабелем | С разъемом |
NPN выход | SR-Q50NW | SR-Q50CNW |
PNP выход | SR-Q50PW | SR-Q50CPW |
Диапазон измерения | 500mm (С V-61) |
Источник свечения | Красный диод (660nm) |
Время отклика | 0.5ms |
Настройка чувствительности | уровень настройки чувствительности (270 градусов) |
Контрольный выход | NPN/PNP открытый коллектор, max. 100mA/30VDC |
Соединение | 4-х проводный кабель, 2m | M8 4-pin |
Сопротивление изоляции | 20MΩ Max. (500VDC) |
Напряжение питания | 10 - 30VDC включая 10% пульсирование |
Потребление тока | 30mA max. |
Шумоустойчивость | JIS Standard | C4525 500V |
IEC Стандарт | IEC801-2,3,4 Уровень 3 |
Устойчивость от окружающей среды | Температура/влажность | -25 - 55С /35 - 85%RH |
Освещенность | Солнечный свет 10,000lux max. /Лампа накаливания 3,000lux max. |
Вибрация | 10 - 55Hz, амплитуда 1.5mm, X/Y/Z оси 2 часа |
Ударопрочность | Примерно 100G (1000m/s2). X/Y/Z оси 3 раза на каждую |
Защита | IP67 |
Материал | PSF+PBT |
Вес | Примерно 5g (без кабеля) |
|
Размеры

|