| CD3 Series, CMOS Image Laser Displacement Sensor |
Cable | CD3-30N/P | CD3-50N/P | CD3-80N/P | CD3-100N/P | CD3-250N/P |
M12 Connector | CD3-30CN/CP | CD3-50CN/CP | CD3-180CN/CP | CD3-100CN/CP | CD3-250CN/CP |
Транзисторный выход | N = NPN выход, P = PNP выход |
Пределы измерения | 30+/-4mm | 50 +/- 10mm | 80 +/- 15mm | 100 +/- 40mm | 250 +/- 150mm |
Реальный размер | 8mm | 20mm | 30mm | 80mm | 300mm |
Источник свечения | Лазер Class 2, 650nm, Max 1mW |
Проецируемый размер светового пятна | Ø@0.5 mm | Ø@0.8 mm | 1×1.5mm | 1×1.5 mm | 3×1.5mm |
Питание | 12-24V DC (-5 to +10%) |
Регулировка чувствительности | Номинальное значение 1-20, или авто |
Потребляемый ток | Max 120mA (DC12V), 80mA (DC24V), включая аналоговый выход |
Разрешающая способность (типичное значение) | (Единица измерения : микрон. объект белая керамика) |
 | (Среднее 64 (значение по умолчанию): ) | 4 | 10 | 10 | 30 | 150 |
| (Среднее 1) | 12 | 30 | 40 | 80 | 2mm |
| (Среднее 4) | 8 | 20 | 30 | 60 | 800 |
| (Среднее 16) | 6 | 12 | 20 | 40 | 400 |
| (Среднее 256) | 2 | 8 | 8 | 20 | 100 |
| (Среднее 1024) | ниже 2 | ниже 8 | ниже 8 | ниже 10 | 50 |
Отклонение от прямой | +/- 1% FS | +/- 1.5%FS (до 250mm)
+/- 2.5%FS (до 400mm) |
Температурный коэффициент | +/- 0.08% FS / C |
Скорость отклика | Max 2.2ms (при фиксированной чувствительности 1-20),Max 22.5ms (на авто чувствительности) |
Аналоговый выход | 4-20mA |
Контрольный выход | NPN или PNP, Max 100mA/DC24V, остаточное напряжение Max 1.8V |
Таймер | Задержка вкл / Задержка выкл / Oneshot (1msec шаг для 0-999ms, 1sec для 0-10 sec) |
Индикация расстояния | Красный = Рядом, Оранжевый = Посередине, Зеленый = Далеко, Красный/Зеленый = Ошибка |
Индикатор стабильности | Зеленый = Стабильно, Красный = Ошибка, Отсутствие света = Нестабильно, требует настройки |
Индикатор контрольного выхода | Оранжевый = Выход (NPN или PNP) |
Окружающая освещенность | Солнечный свет : Max 10,000lux, Лампа накаливания = Max 3,000lux |
Температура/Влажность | -10 to 40 градусов C, 35 to 95%RH |
Изоляционное сопротивление | 20MΩ / DC 500V |
Материал | Цинковый литой |
Защита/Уровень шума | IP67 , CE |
Период разогрева | 30 минут |